2008年内蒙古大学内蒙古自治区本科一批录取进展情况

( 内蒙古自治区规定本科一批理工类录取分数线为548分) 
批次:本科一批     科类: 普通理科   计划性质:统招      时间:2008年7月16日  19:30

专业代号

专业名称

学制

计划数

已录数

最高分

最低分

平均分
17 数学基地班 4 27 27 589 557 566.4
18 数学与应用数学 4 13 13 570 557 562.4
19 信息与计算科学 4 24 24 564 555 558.0
20 应用物理学 4 27 27 577 554 559.7
21 化学类 4 22 22 572 554 560.2
22 应用化学 4 35 35 565 554 558.3
23 材料化学(稀土材料) 4 39 39 576 556 561.0
24 化学工程与工艺 4 29 29 582 557 561.2
25 生物科学类 4 87 87 588 561 570.5
26 环境科学类 4 45 45 565 555 558.0
27 电子科学与技术 4 27 27 567 558 560.5
28 电子信息科学与技术 4 20 20 574 564 567.4
29 通信工程 4 17 17 585 572 576.0
30 自动化 4 43 43 591 568 574.0
31 计算机科学与技术 4 16 16 572 557 561.3
32 计算机科学与技术(软件工程) 4 75 75 588 548 557.3
33 管理科学与工程类 4 23 23 568 556 559.8
34 工商管理类 4 75 75 595 559 567.1
35 经济学类 4 52 52 590 564 560.4
36 交通运输 4 17 17 582 555 566.5
37 土木工程(公路与桥梁) 4 70 70 586 559 563.3
38 英语 4 20 20 593 556 562.0
总计        共22个专业   803 803 595 548  
( 内蒙古自治区规定本科一批文史类录取分数线为543分) 
批次:本科一批     科类: 普通文科   计划性质:统招      时间:2008年7月16日  19:30

专业代号

专业名称

学制

计划数

已录数

最高分

最低分

平均分
01 哲学 4 27 27 568 543 549.7
02 历史学 4 37 37 579 543 548.6
03 旅游管理 4 30 30 562 543 548.0
04 汉语言文学 4 39 39 571 553 559.9
05 新闻学 4 22 22 569 555 559.9
06 编辑出版学(数字出版) 4 30 30 574 545 550.3
07 法学 4 56 56 571 551 557.9
08 社会工作 4 15 15 583 543 554.0
09 社会学 4 13 13 580 543 552.2
10 劳动与社会保障 4 29 29 555 544 547.9
11 政治学与行政学 4 18 18 551 543 546.4
12 行政管理 4 20 20 567 547 555.0
13 公共事业管理 4 28 28 562 544 549.0
14 英语 4 55 55 568 544 556.8
15 俄语 4 19 19 552 543 547.5
16 日语 4 46 46 566 543 551.7
95 经济学类 4 5 5 582 577 579.4
总计        共17个专业   489 489 583 543  
( 内蒙古自治区规定本科一批蒙授理工类录取分数线为430分) 
批次:本科一批     科类: 蒙授理科   计划性质:统招      时间:2008年7月16日  19:30

专业代号

专业名称

学制

计划数

已录数

最高分

最低分

平均分
48 少数民族预科班(理科) 5 130 130 545 500 513.2
49 中国少数民族语言文学(文理综合预科班)(理科) 4 5 5 572 430 485.4
总计        共2个专业   135 135 572 430  

( 内蒙古自治区规定本科一批蒙授文史类录取分数线为400分) 

批次:本科一批     科类: 蒙授文科   计划性质:统招     时间:2008年7月16日  19:30

专业代号

专业名称

学制

计划数

已录数

最高分

最低分

平均分
39 蒙古语言文学(文理综合班) 4 21 21 493 400 438.9
40 蒙古语言文学(基地) 4 40 40 480 446 460.7
41 新闻学 4 40 40 487 455 465.6
42 编辑出版学 4 39 39 492 436 448.4
43 旅游管理 4 41 41 488