![]() |
![]() ![]() |
| 当前位置:首页>>菁菁校园>>硕博点 |
| 硕士、博士点介绍: |
|
博 士 后 流 动 站 (3个) |
|
|
所 在 学 院 |
博 士 后 流 动 站 |
| 蒙古学学院 | *中国少数民族语言文学(蒙古语族语言文学) |
| 生命科学学院 | *生物学 |
| 理工学院 | *物理学 |
|
博 士 学 位 授 权 点 (19个) |
||
|
学科门类 |
一级学科 |
二级学科 |
| 民族学 | *中国少数民族史 | |
| 法学 | 马克思主义理论 | *马克思主义基本原理 |
| 文学 | 中国语言文学 | *中国少数民族民族语言文学 (蒙古语族语言文学) |
| 史学 | 历史学 | *专门史 |
| 工学 | 计算机科学与技术 | *计算机应用技术 |
|
理 学 |
数学 | *应用数学 |
| 物理学 | *理论物理 | |
|
生物学 (一级学科授权点) |
*植物学 | |
| *动物学 | ||
| *生理学 | ||
| *水生生物学 | ||
| *微生物学 | ||
| *神经生物学 | ||
| *遗传学 | ||
| *发育生物学 | ||
| *细胞生物学 | ||
| *生物化学与分子生物学 | ||
| *生态物理学 | ||
| *生态学 | ||
|
硕 士 学 位 授 权 点 92 个 |
||
| 门类 | 一级学科 | 二级学科 |
| 哲 学 | 哲学 | *马克思主义哲学 *科学技术哲学 |
| *宗教学 | ||
| 经济学 | 理论经济学 | *政治经济学 |
| 应用经济学 | *区域经济学 *金融学 | |
| 法 学 | 法学 | *宪法学与行政法学 *民商法学 |
| *诉讼法学 *法律史 | ||
| *法律硕士 | ||
| 政治学 | *政治学理论 | |
| 民族学 | *民族学 *中国少数民族经济 | |
| *中国少数民族史 | ||
| 马克思主义理论 | *马克思主义基本原理 *马克思主义发展史 | |
| *思想政治教育 *马克思主义中国化研究 | ||
| *国外马克思主义研究 | ||
| 文 学 | 中国语言文学 | *文艺学 *语言学及应用语言学 |
| *汉语言文字学 *中国古典文献学 | ||
| *中国古代文学 *中国现当代文学 | ||
| *中国少数民族语言文学 *比较文学与世界文学 | ||
| 外国语言文学 | *英语语言文学 *俄语语言文学 | |
| *日语语言文学 *外国语言学及应用语言学 | ||
| 新闻传播学 | *新闻学 | |
| 艺术学 | *艺术学 *音乐学 | |
| *美术学 | ||
| 史 学 | 历史学 | *史学理论及史学史 *考古学及博物馆学 |
| *历史地理学 *历史文献学 | ||
| *专门史 *中国古代史 | ||
| *中国近代史 *世界史 | ||
| 理 学 | 数学 | *基础数学 *计算数学 |
| *应用数学 *运筹学与控制论 | ||
| *概率论与数理统计 | ||
| 物理学 | *理论物理 *粒子物理与原子核物理 | |
| *原子与分子物理 *等离子体物理 | ||
| *凝聚态物理 *声学 | ||
| *光学 *无线电物理 | ||
| 化学 | *无机化学 *有机化学 | |
| *物理化学 *分析化学 | ||
| *高分子化学与物理 | ||
| 生物学 | *植物学 *动物学 | |
| *生理学 *水生生物学 | ||
| *微生物学 *神经生物学 | ||
| *遗传学 *发育生物学 | ||
| *细胞生物学 *生物化学与分子生物学 | ||
| *生物物理学 *生态学 | ||
| 环境科学与工程 | *环境科学 | |
| 工 学 | 材料科学与工程 | *材料物理与化学 |
| 电子科学与技术 | *物理电子学 | |
| 信息与通讯工程 | *信号与信息处理 | |
| *模式识别与智能系统 | ||
| 计算机科学与技术 | *计算机系统结构 *计算机软件与理论 | |
| *计算机应用技术 *工程硕士 | ||
| 化学工程与工艺 | *应用化学 | |
| 农 学 | 畜牧学 | *草业科学 |
| 管理学 | 管理科学与工程 | *管理科学与工程 |
| 工商管理 | *会计学 *企业管理 | |
| *工商管理硕士(MBA) | ||
| 公共管理 | *行政管理 | |
| *公共管理硕士(MPA) | ||
此外还有一个专业硕士学位授权点--高级教师